|
| ||
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 世嘉 | 舒适型手动 | 11.88万 | 11.88万 | 09-05 | 北京元丰正 | ||
| 途胜 | 2.0自动舒 | 16.50万 | 16.50万 | 09-05 | 京汉新港 | ||
| 众泰2008 | 1.3L标准版 | 5.58万 | 5.58万 | 09-05 | 众泰江南北 | ||
| 轩逸 | 2.0XL 科技 | 16.08万 | 16.08万 | 09-05 | 浩洋正业 | ||
| 新飞度 | 1.3MT舒适 | 8.68万 | 8.68万 | 09-05 | 广本石景山 | ||
| 宝来 | 1.6L手动时 | 9.58万 | 9.58万 | 09-05 | 北京海联力 | ||
| SPARK(乐 | 0.8L 手动 | 4.68万 | 4.68万 | 09-05 | 北京晋鑫彩 | ||
| Mazda6轿 | 2.0L 运动 | 17.38万 | 17.38万 | 09-05 | 博瑞祥达 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L | 24.98万 | 24.98万 | 09-05 | 北京华盛昌 |
| 途胜 | 2.0自动舒 | 15.98万 | 15.98万 | 09-05 | 北京安汇汽 | ||
| 雅阁 | 2.0标准版 | 19.98万 | 19.98万 | 09-05 | 北京亚奥 | ||
| 福克斯 | 1.8AT时尚 | 12.28万 | 12.28万 | 09-05 | 北京恒源 | ||
| 花冠 | 1.6L EX-G | 10.68万 | 10.68万 | 09-05 | 金腾伟业 |
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 雪铁龙C4 | 1.6i 16V | 24.98万 | 24.98万 | 09-05 | 北京元丰正 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4AT 7座 | 26.58万 | 26.58万 | 09-05 | 北京晋鑫彩 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 09-05 | 博瑞祥达 | ||
| 三菱欧蓝 | 3.0升4WD精 | 35.40万 | 35.40万 | 09-05 | 北京港龙基 | ||
| 丰田普拉 | 2700(自动 | 41.50万 | 41.50万 | 09-05 | 北京方正利 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT豪 | 14.78万 | 14.78万 | 09-05 | 北京东仁金 | ||
| 丰田普拉 | GX级2700手 | 61.50万 | 61.50万 | 09-05 | 东仁汽车集 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 09-05 | 北京一汽轿 | ||
| Volvo S4 | 2.4i智雅版 | 29.80万 | 29.80万 | 09-05 | 北京双龙欧 |
| 大众途锐 | V6标配 | 72万 | 72万 | 09-05 | 北京安汇汽 | ||
| 保时捷Ca | 保时捷GTS | 118万 | 118万 | 09-05 | 北京海通兴 | ||
| 现代新胜 | 2.7L豪华型 | 28万 | 28万 | 09-05 | 京润汽车 | ||
| 丰田普拉 | 2700(自动 | 39.80万 | 39.80万 | 09-05 | 北京安达汽 |
| 08/08/25--08/09/01 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 凯美瑞 | 6635 | |
| 2 | 奥迪A6L | 5838 | |
| 3 | 迈腾 | 5153 | |
| 4 | 捷达 | 5051 | |
| 5 | 速腾 | 4805 | |
| 6 | 雅阁 | 4348 | |
| 7 | CIVIC(思域) | 4088 | |
| 8 | 帕萨特领驭 | 3952 | |
| 9 | 卡罗拉 | 3875 | |
| 10 | Mazda 6 | 3715 | |



